temel ağırlık: | 167g/m2 | KALİPER (1.5 PSI): | 0.86MM |
---|---|---|---|
KALİPER - OLUKLU: (1.5 PSI): | 0.33mm | PARÇACIK YAKALAMA VERİMLİLİĞİ: | %75 |
MAKS GÖZENEK ÇAPI: | 43,5µm | ÇEKME GÜCÜ - MD kuru: | 4.0kN/m |
ÇEKME GÜCÜ - CD kuru: | 2.2kN/m | MULLEN BURST (kuru): | 155kPa |
Vurgulamak: | Selüloz Filtre Medya Kağıdı,FS6308 Filtre Medya Kağıdı,167g/m2 Filtre Kağıdı Medya |
Mobil ve Endüstriyel Yakıt Uygulamaları İçin Selüloz Filtre Ortamı FS6308 Filtre Malzeme Rulosu
Tanım
Hava ve sıvı filtre ortamı tipik olarak cam, sentetik lifler ve selüloz gibi lifli malzemelerden yapılır.Liflerin yoğunluğu, kalınlığı, çapı, yönü ve yüzey özellikleri gibi birçok faktör filtrasyon verimliliğini etkiler.
Selüloz, filtrasyon ortamında en yaygın olarak kullanılan lifler arasındadır.Bu çok yönlü, kanıtlanmış ve uygun maliyetli malzeme yenilenebilir kaynaklardan yapılmıştır ve kabartma, oluklu ve plise gibi çok sayıda filtre üretim süreciyle uyumludur.Ancak, tüm malzemelerde olduğu gibi, tavizler vardır.Örneğin, selüloz, belirli kimyasal veya yüksek sıcaklıktaki ortamlarda mekanik mukavemetini kaybedebilir ve yüksek nemli koşullarda suyu emebilir ve potansiyel olarak filtrasyon özelliklerini değiştirebilir.
Endüstrilerin zorlu yeni emisyon yasalarını destekliyoruz – Dizel yakıt filtre ortamı, enerji kullanımını azaltırken ve sistem bileşenlerinin ömrünü uzatırken tutarlı partikül ve su koruması sağlarız. Otoyollarda kullanılan eksiksiz bir partikül ve su birleştirici ortam ürünlerine sahibiz. ve arazi uygulamaları.Belirli sınıflar, zorlu yakıt kalitesi, biyoyakıt uyumluluğu ve statik azaltma için özel pazar ihtiyaçlarını karşılar.
Başvuru | Çin II | Çin III/IV FWS | Çin IV/V | Yivli Tip | ||||||||
Fiziksel | SB(gsm) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
Genel kalınlık (mm) | 0.79 | 0.65 | 0.75 | 0.76 | 0.89 | 0.62 | 0,8 | 0.76 | 0,82 | 0.34 | 0.34 | |
Oluk derinliği (mm) | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0,4 | 0.35 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0,2 | NA | NA | |
Hava perma (cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2 | |
Maksimum gözenek (mikron) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14.3 | 19 | |
MD sertliği (mg) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
Filtrasyon performansı(Düz sac çoklu geçiş) | > 4 mikron verim (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98.5 | 99.5 | 99.5 | 94 |
>10 mikron verimlilik (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DHC (g/m2)2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
Beta 75 derecesi(µm) | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | <4 | <4 | 7 | |||
Test standartları | ||||||||||||
ISO 19438, 0,5 l/dak, ISO 12103 – A3 Orta düzeyde toz |
Nasıl çalışabilir?
paket
Orta ambalaj: Her iki uç için kraft kağıdı
Dış ambalaj: Plastik film
Palet üzerinde paketlenmiş rulo
Toplu taşıma