temel ağırlık: | 78g/m2 | KALİPER (50 kPa): | 0.38 mm |
---|---|---|---|
Hava Akışı Direnci: | 41Pa | DOP PENETRASYONU: (0,3μm: | %40 |
ÇEKME DAYANIMI - MD: | 1.7kN/m | GURLEY SERTLİK - MD: | 1200mg |
Vurgulamak: | Cam Elyaf Filtre Medya Kağıdı,0.38mm Filtre Medya Kağıdı,41Pa Kağıt Filtre Medyası |
Klima Sistemi için Kullanılan Filtre Malzemesi Rulo Ashrae Sınıfı Cam elyaf Medya
Tanım
Model numarası. | Cam Elyaf Kağıt | Hava direnci | 41Pa |
Renk | Beyaz | Taşıma Paketi | Palet Üzerindeki Kutu |
Seviye | Ashrae Sınıfı | Menşei | Çin |
sertifika | ISO9001, TS16949 | GTİP Kodu | 70199090 |
Filtrasyon Verimliliği | %60 | Üretim kapasitesi | 3000ton/Yıl |
Ürün parametreleri
Seviye | Temel ağırlık (g/m2) |
Kalınlık (mm) |
Basınç düşmesi (0.3μm@5.3cm/s Pa) |
Yeterlik (0,3μm@5,3cm/sn %) |
Çekme Dayanımı (MD KN/M) | Sertlik MD(mg) |
F6 | 70 | 0.45±0.06 | ≤30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F7 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F8 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 45 | ≥60 | ≥1 | ≥1000 |
F9 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 70 | ≥85 | ≥1 | ≥1000 |
H10 | 72 | 0,4±0,06 | ≤ 127 | ≥92 | ≥1 | ≥1000 |
H13 | 78 | 0.406 | 284 | 99.9779 | 1.342 | 1396 |
H14 | 78 | 0.406 | 372 | 99.998 | 1.669 | 1553 |
Uygulamalar
Transpotasyon