Malzeme: | Cam Elyaf | kullanım: | Hava filtresi |
---|---|---|---|
Kaliper: | 0,406 mm | HAVA AKIŞ DİRENCİ: | 373Pa 5,33 cm/sn - 32 L/dak |
CNC PENETRASYONU:: | %0.0009 2.5 cm/s | ÇEKME GÜCÜ - MD: (makine dışında): | 1.4kN/m TAPPI T494 |
Vurgulamak: | Aşınmaya Dayanıklı ULPA Filtre Kağıdı,Dayanıklı ULPA Filtre Kağıdı,Cam Elyaf Hava Filtresi Kağıt Rulosu |
ULPA Hava Filtresi için Fiberglas Hava Filtresi Kağıt Filtre Malzeme Rulosu
Teknik veri sayfası
CNC 透过率: | % | 0.0009 |
ÇEKME GÜCÜ - MD: (makine dışında) | (lb/inç) | 8 |
抗张强度 - 纵向: | (kN/m) | 1.4 |
UZAMA - MD: | (%) | 1.2 |
伸长率 - 纵向: | (%) | 1.2 |
GURLEY STIFFNESS - MD: (makine kapalı) | (mg) | 1200 |
挺度 - 纵向: | (mg) | 1200 |
ATEŞLEME KAYBI: | % | 5.5 |
燃失率: | % | 5.5 |
SU İTİCİLİK: | (kPa) | 7.5 |
抗水性: | (inç H20) | 30 |
Fiberglas hava filtre kağıdı.
HEPA, ULPA filtresi için filtre ortamı olarak kullanılabilir.