Malzeme: | Cam Elyaf / Sentetik Elyaf | Yeterlik: | M6, F7, F8, F9 |
---|---|---|---|
Yapı: | Ayırıcılı Kutu | Özellikler: | 305x610x292 |
Sıcaklık: | ≤70℃ | Nem: | %100 BN |
Vurgulamak: | Cam Elyaf Ayırıcı Filtre Elemanı,Sentetik Elyaf Ayırıcı Filtre,Galvanizli Çerçeve Ayırıcı Filtre |
M6 Glassfiber Sentetik Elyaf 305X610X292 Galvanizli Çerçeve Ayırıcı Filtre
Çerçeve | Ekstrüde alüminyum, Alüminyum sac, Galvanizli çelik sac, Paslanmaz çelik sac, ahşap çerçeve |
Ayırıcı | Alüminyum folyo, Kağıt |
medya | Cam elyafı, Sentetik elyaf |
Conta | CR,EVA,EPDM,PU |
Mastik | Poliüretan |
Tip | modeli | Boyut (G x Y x D) mm |
Yeterlik EN1822 |
Hava akışı/İlk Basınç m3/h/Pa(± %15) |
Alan m2 |
SF-F | S06AG-305610292 | 305x610x292 | M6 | 1700/77 | 6.69 |
SF-F | S06AG-610610292 | 610x610x292 | M6 | 3400/77 | 13.66 |
SF-F | S07AG-305610292 | 305x610x292 | F7 | 1700/115 | 6.69 |
SF-F | S07AG-610610292 | 610x610x292 | F7 | 3400/115 | 13.66 |
SF-F | S08AG-305610292 | 305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 |
SF-F | S08AG-610610292 | 610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 |
SF-F | S09AG-305610292 | 305x610x292 | F9 | 1700/150 | 6.69 |
SF-F | S09AG-610610292 | 610x610x292 | F9 | 3400/150 | 13.66 |
Farklı boyutlar ve özellikler mevcuttur |