Çerçeve malzemesi: | Ekstrüde alüminyum, Alüminyum sac, Galvanizli çelik sac, Paslanmaz çelik sac | Orta: | Cam elyaf, PTFE |
---|---|---|---|
Conta: | CR,EVA,EPDM,PU | Max.çalışma sıcaklığı: | 70ºC |
Yapı türü: | Panel Hava Filtresi | Yeterlik: | U15,U16,H13,H14 |
Önerilen son basınç: | 500Pa | ||
Vurgulamak: | 500Pa Panel Hava Filtresi,Glassfiber Panel Hava Filtresi,Temiz oda Pileli Panel Filtre |
Düşük Basınç Düşüşü Hava Filtreleri Temiz Oda İçin Hava Filtresi Pileli Panel Hava Filtresi
Malzemeler ve çalışma koşulları:
Çerçeve malzemesi | Ekstrüde alüminyum, Alüminyum sac, Galvanizli çelik sac, Paslanmaz çelik sac |
Orta | Cam elyaf, PTFE |
Conta | CR,EVA,EPDM,PU |
Max.çalışma sıcaklığı | 70ºC |
Boyut | Yeterlik | Hava Akışı/İlk Basınç | Alan |
(G*Y*D)aa | EN1822 | m³/sa/Pa(±%15) | m² |
305*610*50 | U15 | 300/160 | 3.88 |
610*610*50 | U15 | 605/160 | 8.11 |
915*610*50 | U15 | 905/160 | 12.16 |
1170*570*50 | U15 | 1080/160 | 14.83 |
1170*1170*50 | U15 | 2000/160 | 29.72 |
305*610*70 | U15 | 300/145 | 4.53 |
610*610*70 | U15 | 605/145 | 9.51 |
915*610*70 | U15 | 905/145 | 14.05 |
1170*570*70 | U15 | 1080*145 | 17.40 |
1170*1170*70 | U15 | 2000/145 | 35.13 |
305*610*50 | U16 | 300/180 | 3.88 |
610*610*50 | U16 | 605/180 | 8.11 |
915*610*50 | U16 | 905/180 | 12.16 |
1170*570*50 | U16 | 1080/180 | 14.83 |
1170*1170*50 | U16 | 2000/180 | 29.72 |
305*610*70 | U16 | 300/160 | 4.53 |
610*610*70 | U16 | 605/160 | 9.51 |
915*610*70 | U16 | 905/160 | 14.05 |
1170*570*70 | U16 | 1080/160 | 17.40 |
1170*1170*70 | U16 | 2000/160 | 35.13 |
Boyut | Yeterlik | Hava Akışı/İlk Basınç | Alan |
(G*Y*D)aa | EN1822 | m³/sa/Pa(±%15) | m² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8.11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29.72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14.83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10.97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41.78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20.08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13.48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50.12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25.92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8.11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29.72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14.83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10.97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41.78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20.08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13.48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50.12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25.92 |
Ürün Açıklaması:
Özellikler ve uygulamalar:
% 100 sızıntı testi, yüksek mukavemetli cam elyaf ortamı, optium pile geometrisi ve eşit mesafe, garantili sızdırmaz montaj, uzun kullanım süresi ve uygun maliyetli.Jel kanallı/bıçak kenarı sıvı sızdırmazlık sistemine sahip HEPA/ULPA, yarı iletken ve biyo-ilaçlar için Sınıf 100 temiz odada yaygın olarak kullanılmaktadır ve ayrıca hastanelerde ve arıtma ekipmanlarında son filtrasyon olarak kabul edilmektedir.
şirket Profili
ZJY, Şanghay'ın yanında Suzhou'da bulunan bir ticaret şirketidir.
Yıllardır H&V, Ahlstrom, Lydall, Absolent, Exomist, Indass ve filtrasyon sistemindeki diğer uygulamaların yetkili distribütörüyüz.
Yurtdışına ticaretini yaptığımız tüm filtre elemanları tarafımızdan sağlanan medya ile üretilmektedir.
ZJY'nin avantajı, müşterilerimiz için en uygun maliyetli ve kalite garantili ürünleri aramaktır.
Çin'den temin etmek istediğiniz her türlü ürün için hizmetinizdeyiz. İlginç ürünleriniz varsa, lütfen bana bildirmekten çekinmeyin, size en iyi fiyat ve hizmeti sunacağız.