Yapı türü: | Ayırıcı Kutu Filtre | Filtre ortamı: | fiberglas |
---|---|---|---|
Yeterlik: | M6/F8/H13/H14 | Sıcaklık direnci: | 150℃/250℃/300℃/350℃ |
Önerilen son basınç: | 500 pA | GTİP Kodu: | 8421999000 |
Vurgulamak: | 500Pa Ayırıcı Filtre Elemanı,Isıya Dayanıklı Ayırıcı Filtre Elemanı,Paslanmayan Pileli HEPA filtre |
Yüksek Isıya Dayanıklı Ayırıcı HEPA Filtre
Tanım:
Her türlü farklı normal boyutta Yüksek sıcaklığa dayanıklı Separatör HEPA Filtre üretmekteyiz.
Ayrıca özel boyut ve malzeme özelliklerine göre üretim kabiliyetine sahibiz.
Model Boyutları (G×Y×D) mm |
Filtre sınıfı EN 779/EN1822 |
Hava akışı / basınç düşüşü m³/h / Pa (± %15) |
Alan m2 |
Birim hacim m³ |
---|---|---|---|---|
305x610x292 |
M6 |
1700/100 | 6.69 | 0,054 |
610x610x292 | M6 | 3400/100 | 13.66 | 0,108 |
305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 | 0,054 |
610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 | 0,108 |
305x610x150 | H13 | 500/220 | 3.20 | 0,028 |
610x610x150 | H13 | 1000/220 | 6.40 | 0,056 |
915x610x150 | H13 | 1500/220 | 9.60 | 0,084 |
305x610x292 | H13 | 1250/220 | 6.69 | 0,054 |
610x610x292 | H13 | 2500/220 | 13.66 | 0,108 |
305x610x150 | H14 | 500/220 | 3.20 | 0,028 |
610x610x150 | H14 | 1000/220 | 6.40 | 0,056 |
915x610x150 | H14 | 1500/220 | 9.60 | 0,084 |
305x610x292 | H14 | 1250/220 | 6.69 | 0,054 |
610x610x292 | H14 | 2500/220 | 13.66 | 0,108 |
Malzemeler:
Çerçeve | Galvanizli çelik sac, 304 Paslanmaz çelik sac |
Ayırıcı | Aliminyum folyo |
medya | Cam Elyaf |
Conta | Yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon sünger |
Mastik | Poliüretan |
Yüz koruması | paslanmaz çelik sac |
Uygulamalar:
Özellikler:
Detaylı Resimler: