Çerçeve: | Ekstrüde alüminyum, Alüminyum sac, Galvanizli çelik sac, Paslanmaz çelik sac | Ayırıcı: | Sıcak eriyik |
---|---|---|---|
medya: | Cam elyaf, PTFE | Conta: | CR, EVA, EPDM, PU |
Yüz koruması: | Kaplamalı ağ | ||
Vurgulamak: | Yarı İletken Pileli Filtre Elemanı,EPDM Pileli Filtre Elemanı,Hafif Mini Pileli Filtre |
Temizlik odası için Mini Pileli Filtre HEPA filtre Yarı iletken üretimi
Tanım:
HEPA filtre, temiz odadaki gerekli hava akışı ve partikül kontrol gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır, herhangi bir tavan tipi veya conta tipi çerçeve için uygun bir bıçak kenarı sağlar, tüm bölmesiz filtreler çeşitli uygulamaların gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. maksimuma.Çeşitli temiz oda, temiz tezgah, temiz ilaç fabrikası, biyolojik tesis, gıda işleme tesisi ve hava kirliliğini sıkı bir şekilde kontrol etme ihtiyacı için bölme filtresi yok.
Çerçeve | Eloksallı alüminyum;Paslanmaz çelik;MDF |
Orta | Mikro cam elyaf |
Conta | Kırlangıç kuyruklu EPDM;Sonsuz PU köpük |
Max.çalışma sıcaklığı | 80ºC |
Standart özellikler:
Boyut | Yeterlik | Hava Akışı/İlk Basınç | Alan |
(G*Y*D)aa | EN1822 | m³/sa/Pa(±%15) | m² |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8.11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29.72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14.83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10.97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41.78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20.08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13.48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50.12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25.92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8.11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29.72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14.83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10.97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41.78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20.08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13.48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50.12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25.92 |
Özellikler:·
1. Benzersiz dikişsiz sızdırmazlık teknolojisi, daha iyi sızdırmazlık etkisi, daha dayanıklı, sızdırması kolay değil.
2. Küçük boy, hafif.Eloksallı alüminyum alaşımlı çerçeve malzemesi, taşıma ve montajı kolaylaştırmak için kullanılır.
3.50mm 70mm 90mm ve diğer çeşitli kalınlıkları sağlayabilir.
4. Lazer tarama sayısıyla 0,3 mikron MPPS partiküllerini yakalamanın maksimum verimliliği %99,995'e kadardır (EN1822).
Başvuru
Toplu taşıma